玩家数据
| 玩家数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| High Elf | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 644 | 378 | 109 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| 力量 | 敏捷 | 体力 | 精神 |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公会 | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | 状态 | ||
| 1.962.949.213 | Raklion (215 - 209) | 0 | 离线 | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Pran | |||||
账户登录
服务器信息
| 版本 | Season 6 | |
| 经验率 | 50x | 15X | |
| 大师经验率 | 25x | |
| 掉落率 | 10% | 20% | 30% | |
| 账户总数 | 70 | |
| 人物总数 | 109 | |
| 公会总数 | 3 | |
| 在线人数 | 3 | |
| Servidor | Online... Online |
攻城战
阶段
阶段
攻城准备
攻城战
攻城战
5 小时 30 分钟
最高等级
最高转生
CN
EN
ES
PH
BR
RO
RU
LT

